Home Societą Informazioni Settore Femminile Settore Maschile Settore Giovanile Galleria Fotografica Guestbook

R I S U L T A T I   E   C L A S S I F I C A  2 0 1 2 - 2 0 1 3

 

Campionato Under 13 Maschile - Primavera

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
4305 1 13/01/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS LEGNARO PGS 2000 1 2 18 25 25 19 21 25        
4312 2 20/01/13 09.30 VOLLEY EAGLES VERGATI B PINATO IMPIANTI CDS 1 2 16 25 21 25 25 19        
4314 3 02/02/13 17.30 ASD PALLAVOLO FOSSO' PINATO IMPIANTI CDS 3 0 25 10 25 21 25 21        
4318 4 10/02/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS PALLAVOLO STRA 0 3 21 25 13 25 14 25        
4322 5 16/02/13 16.00 VOLLEY EAGLES VERGATI A PINATO IMPIANTI CDS 1 2 18 25 25 20 17 25        
4326 6 24/02/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS AGORA' MIRANESE VOLLEY 2 1 21 25 25 17 25 23        
4329 7 03/03/13 09.30 MASSANZAGO PINATO IMPIANTI CDS 1 2 12 25 25 21 23 25        
4333 8 10/03/13 09.30 LEGNARO PGS 2000 PINATO IMPIANTI CDS 3 0 26 24 25 13 25 21        
4340 9 17/03/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS VOLLEY EAGLES VERGATI B 0 3 19 25 18 25 10 25        
4342 10 24/03/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS ASD PALLAVOLO FOSSO' 0 3 16 25 13 25 13 25        
4346 11 07/04/13 10.30 PALLAVOLO STRA PINATO IMPIANTI CDS 3 0 25 18 25 10 25 14        
4350 12 14/04/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS VOLLEY EAGLES VERGATI A 3 0 25 17 25 16 25 22        
4354 13 21/04/13 15.30 AGORA' MIRANESE VOLLEY PINATO IMPIANTI CDS 3 0 25 14 25 14 26 24        
4357 14 28/04/13 09.30 PINATO IMPIANTI CDS MASSANZAGO 0 3 19 25 24 26 10 25        

 

 
Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 PALLAVOLO STRA 33 14 12 2 33 9 3,667 1013 751 1,349 0
2 ASD PALLAVOLO FOSSO' 31 14 10 4 31 11 2,818 961 767 1,253 0
3 AGORA' MIRANESE VOLLEY 28 14 9 5 28 14 2,000 956 818 1,169 0
4 LEGNARO PGS 2000 24 14 9 5 24 18 1,333 939 847 1,109 0
5 VOLLEY EAGLES VERGATI B 23 14 7 7 23 19 1,211 930 882 1,054 0
6 MASSANZAGO 14 14 4 10 14 28 0,500 829 986 0,841 0
7 PINATO IMPIANTI CDS 12 14 5 9 12 30 0,400 814 974 0,836 0
8 VOLLEY EAGLES VERGATI A 3 14 0 14 3 39 0,077 621 1038 0,598 0

 

 

Campionato Under 13 Maschile - Memorial Giosuč Zorzi - Girone B

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
2838 1 11/11/12 09.30 PINATO IMPIANTI CDS MASSANZAGO 1 2 25 11 17 25 24 26        
2841 2 18/11/12 09.30 VOLLEY EAGLES VERGATI B PINATO IMPIANTI CDS 3 0 25 20 25 18 25 5        
2846 3 25/11/12 15.00 PINATO IMPIANTI CDS A.S.D. SILVOLLEY 0 3 14 25 16 25 12 25        
2852 4 02/12/12 09.30 PINATO IMPIANTI CDS ASTRA FRATTE 0 3 6 25 18 25 17 25        
2855 5 16/12/12 09.30 AGORA' VENEZIA VOLLEY PINATO IMPIANTI CDS 3 0 25 12 25 8 25 10        
2859 6 23/12/12 09.30 PINATO IMPIANTI CDS AGORA' MIRANESE VOLLEY 0 3 10 25 13 25 15 25        
2862 7 09/12/12 09.30 Volley Insieme S.A.V. PINATO IMPIANTI CDS 3 0 32 30 25 8 25 18        

 

 

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 A.S.D. SILVOLLEY 21 7 7 0 21 0 - 529 318 1,664 0
2 ASTRA FRATTE 16 7 6 1 16 5 3,200 506 368 1,375 0
3 Volley Insieme S.A.V. 13 7 4 3 13 8 1,625 466 452 1,031 0
4 AGORA' VENEZIA VOLLEY 11 7 3 4 11 10 1,100 478 450 1,062 0
5 VOLLEY EAGLES VERGATI B 10 7 4 3 10 11 0,909 431 442 0,975 0
6 MASSANZAGO 7 7 2 5 7 14 0,500 413 476 0,868 0
7 AGORA' MIRANESE VOLLEY 5 7 2 5 5 16 0,313 369 483 0,764 0
8 PINATO IMPIANTI CDS 1 7 0 7 1 20 0,050 316 519 0,609 0

 

 

Under 13 Maschile (3 vs 3) - Girone 2

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
5136 1 07/04/13 15.40 PALL. PADOVA SALGADO PINATO IMPIANTI CDS 3 0 15 13 15 7 15 13        
5137 1 07/04/13 16.20 PINATO IMPIANTI CDS TORREGLIADUEMONTI 3 0 15 5 15 8 15 2        

 

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 PALL. PADOVA SALGADO 8 2 2 0 6 0 - 90 49 1,837 0
2 PINATO IMPIANTI CDS 4 2 1 1 3 3 1,000 78 60 1,300 0
3 TORREGLIADUEMONTI 0 2 0 2 0 6 0,000 31 90 0,344 0

 

 

Under 13 Maschile (3 vs 3) - Girone 'D'

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
5126 1 17/03/13 15.00 PALLAVOLO LOREGGIA 'A' PALL. PADOVA ROSSO 1 2 15 11 14 15 6 15        
5127 1 17/03/13 15.45 PALL. PADOVA ROSSO AESSE SOLESINO BIANCA 1 2 15 14 8 15 13 15        
5128 1 17/03/13 16.30 AESSE SOLESINO BIANCA PALLAVOLO LOREGGIA 'A' 3 0 15 13 15 7 15 9        

 

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 PALLAVOLO LOREGGIA 'B' 8 2 2 0 6 0 - 90 34 2,647 0
2 AESSE SOLESINO ROSSA 3 2 1 1 2 4 0,500 54 84 0,643 0
3 PINATO IMPIANTI CDS 1 2 0 2 1 5 0,200 55 81 0,679 0