Home Società Informazioni Settore Femminile Settore Maschile Settore Giovanile Galleria Fotografica Guestbook

R I S U L T A T I   E   C L A S S I F I C A  2 0 1 2 - 2 0 1 3

 

TERZA Divisione Femminile - Girone B

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
2122 1 03/11/12 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY T.M. AUTOMATISMI 2 3 25 18 20 25 25 23 14 25 12 15
2127 2 10/11/12 18.00 BLUVOLLEY G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 23 25 6 25 18 25        
2132 3 17/11/12 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY VOLLEY INSIEME S.A.V. 3 0 25 20 25 11 25 15        
2136 4 24/11/12 17.30 ALTIS VOLLEY G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 24 26 21 25 9 25        
2142 5 01/12/12 15.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY ALTA VOLLEY 3 2 25 21 25 23 24 26 14 25 15 9
2148 6 15/12/12 20.30 A.S.D. SILVOLLEY G.PITTARELLO CDS VOLLEY 3 2 19 25 20 25 25 18 30 28 15 10
2154 7 22/12/12 18.30 VIGONZA TERGOLA VOLLEY G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 7 25 18 25 14 25        
2160 8 08/12/12 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY Le Ali di Padova V.Proj 2 3 19 25 20 25 28 26 25 21 13 15
2167 9 12/01/13 17.00 POOL PATAVIUM G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 11 25 10 25 11 25        
2173 10 19/01/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY A.S.D. DREAM VOLLEY 3 1 24 26 25 20 25 20 25 21    
2180 11 02/02/13 16.30 VOLLEY LOREGGIA G.PITTARELLO CDS VOLLEY 3 0 25 21 25 23 25 11        
2186 12 09/02/13 18.30 PALLAVOLO VALSUGANA G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 13 25 19 25 23 25        
2200 14 23/02/13 19.30 T.M. AUTOMATISMI G.PITTARELLO CDS VOLLEY 2 3 25 20 12 25 23 25 26 24 13 15
2205 15 02/03/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY BLUVOLLEY 3 0 25 21 25 12 25 21        
2210 16 10/03/13 11.30 VOLLEY INSIEME S.A.V. G.PITTARELLO CDS VOLLEY 1 3 13 25 23 25 25 23 13 25    
2214 17 16/03/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY ALTIS VOLLEY 3 0 25 15 25 16 25 13        
2220 18 23/03/13 16.30 ALTA VOLLEY G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 22 25 14 25 18 25        
2226 19 06/04/13 18.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY A.S.D. SILVOLLEY 1 3 23 25 25 9 21 25 20 25    
2232 20 13/04/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY VIGONZA TERGOLA VOLLEY 3 0 25 6 25 18 25 17        
2238 21 20/04/13 18.00 Le Ali di Padova V.Proj G.PITTARELLO CDS VOLLEY 0 3 19 25 16 25 18 25        
2245 22 27/04/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY POOL PATAVIUM 3 1 25 14 25 14 25 18        
2251 23 04/05/13 21.00 A.S.D. DREAM VOLLEY G.PITTARELLO CDS VOLLEY 3 1 15 25 25 19 25 14 25 20    
2258 24 11/05/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY VOLLEY LOREGGIA 3 0 25 23 25 16 25 21        
2264 25 18/05/13 20.30 G.PITTARELLO CDS VOLLEY PALLAVOLO VALSUGANA 3 0 25 17 25 16 25 21        
 
 
Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 A.S.D. SILVOLLEY 60 24 21 3 65 22 2,955 2025 1629 1,243 0
2 A.S.D. DREAM VOLLEY 57 24 20 4 63 25 2,520 2023 1759 1,150 0
3 T.M. AUTOMATISMI 57 24 18 6 64 24 2,667 2020 1604 1,259 0
4 G.PITTARELLO CDS VOLLEY 55 24 18 6 62 24 2,583 1998 1608 1,243 0
5 VOLLEY LOREGGIA 48 24 17 7 56 32 1,750 1954 1736 1,126 0
6 VOLLEY INSIEME S.A.V. 45 24 15 9 55 37 1,486 2043 1815 1,126 0
7 Le Ali di Padova V.Proj 43 24 13 11 52 43 1,209 2072 2032 1,020 0
8 ALTA VOLLEY 27 24 8 16 36 53 0,679 1865 1963 0,950 0
9 ALTIS VOLLEY 24 24 9 15 33 58 0,569 1773 2066 0,858 0
10 BLUVOLLEY 19 24 7 17 32 61 0,525 1811 2096 0,864 0
11 PALLAVOLO VALSUGANA 18 24 6 18 26 61 0,426 1694 2016 0,840 0
12 POOL PATAVIUM 14 24 4 20 20 62 0,323 1541 1953 0,789 0
13 VIGONZA TERGOLA VOLLEY 1 24 0 24 10 72 0,139 1464 2006 0,730 0